Regions-Liga (FS), Mixed L1 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
HC/GfL Hannover II | HC/GfL Hannover II | HCG |
SF Aligse | SF Aligse | SFA |
SG 74 Hannover III | SG 74 Hannover III | SG |
SV Schwarz Weiß Garbsen II | SV Schwarz Weiß Garbsen II | SWG |
VFB Hannover | VFB Hannover | VFB |
VFL Eintracht Hannover I | VFL Eintracht Hannover I | VFL |
Regions-Liga (FS), Mixed L2 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
GfL Hannover IV | GfL Hannover IV | GfL |
HC/GfL Hannover I | HC/GfL Hannover I | HC |
Hannoverscher VV I | Hannoverscher VV I | HVV |
SV Germania Helstorf I | SV Germania Helstorf I | SVG |
SV Schwarz-Weiß Garbsen I | SV Schwarz Weiß Garbsen I | SWG |
TSV Wennigsen | TSV Wennigsen | Wen |
Regions-Liga (FS), Mixed A1 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
DJK SC Polonia Hannover | ||
Hannoverscher VV II | Hannoverscher VV II | HVV |
MTV Ilten | MTV Ilten | MTV |
SV Gehrden I | SV Gehrden I | SVG |
SV Odin Hannover | SV Odin Hannover | SVO |
TuS Wettbergen I | TuS Wettbergen I | Wet |
Regions-Liga (FS), Mixed A2 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG 74 Hannover II | SG 74 Hannover II | SG |
SV Altenhagen I | SV Altenhagen I | ALT |
SV Lokomotive Hannover | SV Lokomotive Hannover | LOK |
TSV Bemerode II | TSV Bemerode II | TSV |
TuS Bothfeld 04 II | TuS Bothfeld 04 II | BOT |
VFL Eintracht Hannover II | VFL Eintr. Hannover II | VFL |
Regions-Liga (FS), Mixed A3 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SSG Scherenbostel I | SSG Scherenbostel I | SSG |
TS Großburgwedel II | TS Großburgwedel II | TSG |
TSV Luthe | TSV Luthe | TSV |
TSV Marien-Wulf. I | TSV Marien-Wulf. I | MAR |
TSV Schneeren I | TSV Schneeren I | TSV |
VFL Eintracht Hannover III | VFL Eintracht Hannover III | VFL |
Regions-Liga (FS), Mixed A4 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Rethmar I | MTV Rethmar I | MTV |
SC Langenhagen | SC Langenhagen | SCL |
SV Fuhrberg | SV Fuhrberg | SVF |
TS Großburgwedel I | TS Großburgwedel I | TSG |
TSV Burgdorf II | TSV Burgdorf II | TSV |
TuS Bothfeld 04 III | TuS Bothfeld 04 III | TuS |
Regions-Liga (FS), Männer A M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
GfL Hannover | GfL Hannover | GfL |
Paddel-Klub Hannover | Paddel-Klub Hannover | PKH |
SG Neustädter Land | TSV Neustadt | NEU |
TSV Engensen | TSV Engensen | Eng |
TSV Höver | TSV Höver | TSV |
TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | TuS |
Regions-Liga (FS), Mixed B1 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
RSV Hannover I | RSV Hannover I | RSV |
SSG Scherenbostel II | SSG Scherenbostel II | SCH |
SVG Helstorf II | SVG Helstorf II | SVG |
TS Großburgwedel III | TS Großburgwedel III | GRO |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide I | TSV Krähenw.-Kalt. I | KRK |
TSV Schneeren II | TSV Schneeren II | SCH |
Regions-Liga (FS), Mixed B2 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
HSC Hannnover | HSC Hannnover | HSC |
Hannoverscher VV IV | Hannoverscher VV IV | HVV |
MTV Engelbostel-Schulenburg I | MTV Engelbostel-Schulenburg I | ENG |
PSV Hannover IV | PSV Hannover IV | PSV |
TSV Barsinghausen | TSV Barsinghausen | TSV |
TuS Gümmer | TuS Gümmer | TuS |
Regions-Liga (FS), Mixed B3 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Immensen (VSG ISA) | Immensen (VSG ISA) | ISA |
MTV Groß-Buchholz | MTV Groß-Buchholz | MTV |
SPVG Laatzen I | SPVG Laatzen I | Lat |
TSV Bemerode I | TSV Bemerode I | TSV |
TSV Höver I | TSV Höver I | TSV |
TSV Wülferode | TSV Wülferode | WÜL |
Regions-Liga (FS), Mixed B4 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ESG Hannover | ESG Hannover | ESG |
FC Schwalbe Döhren I | FC Schwalbe Döhren | FC |
GfL Hannover V | GfL Hannover V | GfL |
Hannoversche Musterturnschule | Hannoversche Musterturnschule | HMT |
SG 74 Hannover I | SG 74 Hannover I | SG |
VFL Eintracht Hannover IV | VFL Eintracht Hannover IV | VFL |
Regions-Liga (FS), Männer B M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Crossvolley (TuS Bothfeld 04) | Crossvolley (TuS Bothfeld 04) | BOT |
FC Neuwarmbüchen I | FC Neuwarmbüchen I | NE1 |
Lehrter SV | Lehrter SV | LSV |
Letter 05 | Letter 05 | LET |
PSV Hannover | Polizei Sport Verein Hannover | PSV |
TSV Rethen | TSV Rethen | RET |
Regions-Liga (FS), Männer C M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Groß-Buchholz | MTV Groß-Buchholz | GB |
TB Stöcken | TB Stöcken | ST3 |
TSG Ahlten | TSG Ahlten | AHL |
TSV Horst | TSV Horst | TSV |
TuS Wunstorf | TuS Wunstorf | WUN |
Regions-Liga (FS), Mixed C1 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schwalbe Döhren II | FC Schwalbe Döhren II | FC |
MTV Herrenhausen | MTV Herrenhausen | MTV |
PSV Hannover I | PSV Hannover I | PSV |
RSV Hannover II | RSV Hannover II | RSV |
SG 74 Hannover IV | SG 74 Hannover IV | SG |
Regions-Liga (FS), Mixed C2 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Hannoverscher VV III | Hannoverscher VV III | HVV |
SSV Kirchhorst II | SSV Kirchhorst II | KIR |
SV Hertha Otze | SV Hertha Otze | OTZ |
TSV Kleinburgwedel | TSV Kleinburgwedel | KBW |
TuS Bothfeld 04 V | TuS Bothfeld 04 V | TuS |
Regions-Liga (FS), Mixed C3 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Engelbostel-Schulenburg II | MTV Engelbostel-Schulenburg II | MTV |
STK Eilvese | STK Eilvese | EIL |
SV Resse | SV Resse | SVR |
TK Berenbostel | TK Berenbostel | BER |
TSV Mariensee-Wulfelade II | TSV Mar-Wulf II | TSV |
Regions-Liga (FS), Mixed C4 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Hannoverscher VV V | ||
Lehrter SV | Lehrter SV | LSV |
SSV Kirchhorst I | SSV Kirchhorst I | SSV |
TV Kleefeld II | TV Kleefeld II | KLE |
TuS Wettbergen II | TuS Wettbergen II | TuS |
Regions-Liga (FS) Mixed D3 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Hannoverscher VV | ||
MTV Rethmar II | MTV Rethmar II | MTV |
SBL Bodenforschung | SBL Bodenforschung | SBL |
SV Altenhagen 1 II | SV Altenhagen I II. | SVA |
TSV Limmer I | TSV Limmer I | LIM |
TuS Wettbergen |
Regions-Liga (FS) Männer D M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SF Aligse | SF Aligse | ALI |
TSV Godshorn | ||
TuS Harenberg | TuS Harenberg | HAR |
VfL Eintracht Hannover |
Regions-Liga (FS), Mixed D1 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Neuwarmbüchen II | ||
SV Lindwedel/Hope | ||
TSV Burgdorf III | TSV Burgdorf III | TSV |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide II | TSV Krähenw.-Kalt. II | |
TV Ehlershausen | TV Ehlershausen | EHL |
Turn Club Bissendorf |
Regions-Liga (FS), Mixed D2 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Hemmingen-Westerfeld | SC Hemmingen-Westerfeld | SCH |
SV Gehrden II | SV Gehrden II | SVG |
TS Großburgwedel IV | TS Großburgwedel IV | TSG |
TSV Egestorf | TSV Egestorf | TSV |
TSV Limmer II | TSV Limmer II | LIM |
TuS Harenberg II | TuS Harenberg II | TuS H |